Portail des partenaires - graphiques disponibles
Objectif: guide de référence rapide des graphiques de séries chronologiques disponibles sur le Portail des partenaires


Aperçu du graphique
Groupe | Graphique | Informations |
|---|---|---|
Graphiques personnalisés | Généralités | Vue par défaut de la série chronologique « État général ». Affiche une sélection générale des indicateurs clés (variable selon la configuration) afin de repérer rapidement les anomalies et les tendances. |
Configuration supplémentaire : | Généralités | Basculer entre Énergie solaire, Batterie, Réseau, Maison et Véhicule électrique |
Graphiques personnalisés | Accueil | Tableau récapitulatif des données du foyer (comprenant généralement la consommation, la production, l'état de la batterie et les signaux associés) permettant de visualiser d'un seul coup d'œil le bilan énergétique. |
Graphiques personnalisés | Solaire | Graphique consacré à la production solaire/photovoltaïque (série chronologique de la production photovoltaïque) permettant de comprendre les tendances de production ainsi que les baisses et les pics. |
Graphiques personnalisés | Piles | Tableau consacré à la batterie (état de charge, niveau de charge, valeurs de consigne et signaux d'état/d'erreur associés, selon la configuration). |
Graphiques personnalisés | Batteries (lignes) | Il s'agit du même domaine de batterie que ci-dessus, mais représenté sous forme de séries de courbes afin de comparer plus clairement plusieurs signaux de batterie au fil du temps. |
Graphiques personnalisés | réseau | Graphique axé sur le réseau et le compteur (importations vs exportations et signaux de puissance du compteur/réseau) permettant de comprendre l'interaction avec le réseau. |
réseau | gridPower | Puissance instantanée au point de raccordement au réseau. La convention de signe dépend de la mise en œuvre, mais en général, une valeur positive correspond à un prélèvement (consommation sur le réseau) et une valeur négative à une injection (alimentation du réseau). |
réseau | MeterPower | Puissance totale mesurée par le compteur (valeur brute). Elle sert de base aux calculs d'importation et d'exportation vers le réseau. |
réseau | MeterPowerFiltré | Puissance mesurée filtrée/lissée. Utilisée pour les graphiques de l'interface utilisateur et les calculs qui doivent être moins sensibles aux pics et au bruit. |
réseau | MeterPowerRFiltré | Puissance mesurée et filtrée pour la phase R (L1). Utile pour diagnostiquer un déséquilibre de phase ou des problèmes spécifiques à une phase. |
réseau | MeterPowerSFiltré | Puissance mesurée filtrée pour la phase S (L2). Utile pour diagnostiquer un déséquilibre de phase ou des problèmes spécifiques à une phase. |
réseau | MeterPowerTFiltré | Puissance mesurée filtrée pour la phase T (L3). Utile pour diagnostiquer un déséquilibre de phase ou des problèmes spécifiques à une phase. |
réseau | compteur de consigne de puissance | Valeur de consigne pour la puissance du compteur/du réseau utilisée par le système de gestion de l'énergie (ce que le système cherche à atteindre au point de raccordement au réseau). |
réseau | erreur de mesure du point de consigne de puissance | Différence entre la puissance réelle mesurée et la valeur de consigne du compteur. Indique la qualité du suivi / l'erreur de régulation (0 = suivi parfait). |
Charger | Puissance de charge | Puissance de charge/consommation instantanée du foyer (données brutes). |
Charger | Charger la puissance filtrée | Puissance de charge domestique filtrée/lissée, utilisée pour les graphiques de l'interface utilisateur et des calculs plus stables. |
Charger | totalEVPower | Puissance de recharge des véhicules électriques (totale). Indique la puissance actuellement consacrée à la recharge des véhicules électriques. |
Solaire | totalPVHybridPowerFiltered | Énergie photovoltaïque filtrée provenant d'installations équipées d'onduleurs hybrides (le cas échéant). Représente la production solaire mesurée ou calculée à partir des données de télémétrie des onduleurs hybrides. |
Solaire | puissancePVP totale | Puissance de production photovoltaïque totale (brute). |
Solaire | totalPVPowerFiltré | Puissance de production photovoltaïque totale filtrée/lissée. |
Solaire | totalPVRénovationPuissanceFiltrée | Production photovoltaïque filtrée provenant de circuits de mesure installés a posteriori (le cas échéant). Utilisée lorsque la production photovoltaïque est mesurée à l'aide de pinces ou de compteurs installés a posteriori plutôt que par la télémétrie intégrée à l'onduleur. |
Batterie | État de charge de la batterie | État de charge (SoC) de la batterie au fil du temps, généralement exprimé en pourcentage de la capacité utile. |
Batterie | Variable de tension de batterie | Tension continue de la batterie/de l'onduleur (brute). Utile pour le diagnostic et la validation du comportement de la batterie/de l'onduleur. |
Batterie | tension_batterie_avant_filtrage | Tension continue de la batterie/de l'onduleur, filtrée et lissée. |
Batterie | erreur de tension de la batterie de consigne | Erreur de suivi de la puissance de la batterie : différence entre la valeur de consigne de la puissance de la batterie et la puissance réelle de la batterie. |
Batterie | étatDeChargeFiltré | Série chronologique SoC filtrée (lissée), utile pour éviter les fluctuations dans les visualisations. |
Batterie | état de santé | État de santé (SoH) de la batterie : indicateur de la dégradation de la batterie / capacité utile restante par rapport à la capacité nominale. |
Batterie | état de santé filtré | SoH filtré/lissé. |
Sommets | mois de pointe | Indicateur de puissance de pointe mensuelle utilisé pour le tarif de capacité / le suivi des pointes (pointe la plus élevée mesurée au cours du mois, selon la définition). |
Marché | capacitéTarifPrix | Évolution dans le temps de la composante tarifaire liée à la capacité (utilisée dans les calculs de coûts/économies et les rapports). |
Marché | Consommation d'électricité Prix | Évolution du prix de la consommation d'électricité (ce qu'il en coûte pour consommer ou importer de l'énergie) au fil du temps. |
Marché | Prix de référence de l'électricité | Prix de consommation de référence utilisé à des fins de comparaison (par exemple, pour calculer les économies réalisées par rapport à un tarif de référence). |
Marché | prix de l'électricité | Évolution du prix de rachat de l'électricité (ce que vous percevez pour l'exportation ou l'injection d'énergie) au fil du temps. |
Marché | référence du prix de l'électricité | Prix d'injection de référence utilisé à des fins de comparaison. |
SMU | emsComputationTime | Temps de calcul/d'exécution EMS. Utile pour détecter les baisses de performances ou les durées de calcul anormales. |
SMU | intention | Étiquette d'intention/d'état du système de gestion des urgences (EMS) décrivant ce que le système tente de faire (mode de contrôle / résultat de la décision) à un moment donné. |
SMU | mode normal et bonne santé | Indicateur d'état/de mode indiquant si le système fonctionne en mode normal et est en bon état de fonctionnement (souvent utilisé comme indicateur rapide de la qualité ou de la disponibilité). |
Qualité de l'alimentation électrique | Fréquence CA | Fréquence du réseau CA (Hz) mesurée sur site/au niveau de l'onduleur. Utilisée pour les analyses relatives à la qualité de l'énergie et à la réponse en fréquence (FCR). |
Qualité de l'alimentation électrique | tension L1 | Tension alternative sur la phase L1. |
Qualité de l'alimentation électrique | tension L2 | Tension alternative sur la phase L2. |
Qualité de l'alimentation électrique | tension L3 | Tension alternative sur la phase L3. |
Livraison | position du jour | Position nominée/prévue pour le lendemain (calendrier énergétique) au fil du temps ; utilisée dans le cadre du marché et de l'équilibrage. |
Livraison | position de déséquilibre par rapport au DAT10H | Position de déséquilibre par rapport à une référence du jour même (T+10h), utilisée pour analyser les écarts et les coûts potentiels liés au déséquilibre. |
Livraison | fcrActive | Statut ou indicateur de l'activité FCR indiquant si le système assure activement la fonction FCR à ce moment-là (activation en cours / contrôle activé). |
Livraison | capable de répondre en fréquence | https://docs.lifepowr.io/installer/v1/troubleshooting-frequencyresponcecapable |
Livraison | répartition de la réponse en fréquence | La puissance du convertisseur (en kW) affectée à la réserve de maintien de fréquence (FCR) pour chaque tranche de 4 heures de la journée. Le système de gestion de l'énergie (EMS) détermine cette valeur en mettant en balance les revenus potentiels liés à la FCR et le coût d'opportunité lié à la réduction de la capacité disponible des batteries/convertisseurs pour l'autoconsommation, l'écrêtement des pics de consommation et l'optimisation dynamique des tarifs. Tendance habituelle : une allocation moindre pendant la journée, et plus importante la nuit. |
Livraison | activation de la réponse en fréquence | La puissance de régulation de fréquence (FCR) effectivement fournie en temps réel est proportionnelle à l'écart de la fréquence du réseau par rapport à 50 Hz. Lorsque la fréquence baisse, le système injecte de l'énergie ; lorsqu'elle augmente, il en absorbe. |
Livraison | déséquilibreActif | Indicateur généré par l'EMS indiquant si le site participe activement au marché des déséquilibres à un moment donné. Lorsqu'il est activé, le site se recharge lorsque le réseau présente un excédent et se décharge lorsqu'il y a une pénurie. |
Livraison | déséquilibre de puissance | La puissance instantanée (W) attribuée à l'activité sur le marché des déséquilibres. Elle indique la puissance que le site fournit ou absorbe dans le cadre de sa participation au marché des déséquilibres — la part de la charge ou de la décharge de la batterie qui est régie par les signaux du marché des déséquilibres plutôt que par une optimisation locale. |
réseau | eastronGridPower | Énergie du réseau mesurée par un sous-compteur HomeWizard Eastron installé au point de raccordement au réseau. Utilisée sur les sites où un compteur d'électricité Eastron dédié fournit un flux de données fiable à FlexiO pilotage et FlexiO surveillance, en remplacement ou en complément de la mesure P1. |
Solaire | onduleurPVRetro | Récupère des informations sur la pince supplémentaire permettant de lire les mesures pour des onduleurs tels que GoodWe et Solis. |
Solaire | EastronPVRetro | Mesure de la production photovoltaïque d'une installation modernisée à l'aide d'un sous-compteur HomeWizard Eastron installé sur la sortie CA d'un onduleur solaire modernisé (non hybride). Cette solution est utilisée lorsqu'un compteur Eastron distinct mesure avec précision la production d'un onduleur modernisé que FlexiO mais ne peut pas contrôler activement. |
Solaire | PV1Power | Puissance instantanée (W) provenant de la première chaîne photovoltaïque ou de l'entrée MPPT de l'onduleur. Correspond au premier groupe de panneaux solaires connecté à l'onduleur hybride. Utile pour comparer le rendement entre différentes configurations de chaînes photovoltaïques ou pour diagnostiquer des problèmes au niveau des chaînes. |
Solaire | PV2Power | Puissance instantanée (W) provenant de la deuxième chaîne photovoltaïque ou de l'entrée MPPT de l'onduleur. Correspond au deuxième groupe de panneaux solaires sur l'onduleur hybride. Utilisée conjointement avec PV1Power pour surveiller les installations à plusieurs chaînes et détecter toute asymétrie ou tout défaut entre les chaînes. |
Batterie | Perte d'énergie filtrée | Estimation filtrée/lissée des pertes d'énergie dans le système batterie/onduleur (W). Tient compte des pertes liées à la conversion et au rendement lors des cycles de charge et de décharge. Utile pour surveiller l'état du système, détecter toute dégradation et vérifier que les pertes restent dans les limites prévues. |
Sommets | moisMaxPVSeulement | Le pic moyen d'importation du réseau sur 15 minutes le plus élevé du mois, mesuré pendant les périodes où seule la production photovoltaïque (sans décharge des batteries) influe sur l'importation nette. Utilisé pour analyser la contribution de la production solaire à la réduction des pics, indépendamment du comportement des batteries. |
Sommets | moisChargeDePointeUniquement | Le pic moyen de consommation sur le réseau le plus élevé du mois sur une période de 15 minutes, attribué uniquement à la charge des ménages (hors contributions des installations photovoltaïques et des batteries). Cette valeur isole la demande de consommation brute et indique le pic de charge sous-jacent avant toute FlexiO . |
Qualité de l'alimentation électrique | Puissance d'entrée totale | Puissance de sortie CA instantanée totale (en W) de l'ensemble des onduleurs du site. Offre une vue d'ensemble de l'utilisation totale de la capacité des onduleurs ; utile pour analyser la production des onduleurs et effectuer des recoupements avec d'autres signaux de puissance. |
Consignes de puissance | powerSetpointBat | La valeur de consigne de puissance (W) calculée par l'EMS et transmise à la batterie/à l'onduleur pour la charge ou la décharge. Il s'agit de la puissance cible de la batterie que l'EMS ordonne au système d'atteindre. Convention de signe : valeur négative = consommation (charge). Utile pour déterminer si l'EMS émet des commandes correctes et si la batterie les suit. |
Consignes de puissance | erreur de consigne de puissance CA/CC | Erreur de consigne de conversion CA/CC (suivi de la commande du variateur). Utilisé pour un diagnostic approfondi des boucles de commande du variateur et de la batterie. |
Consignes de puissance | powerSetpointGeneric | Une valeur de consigne de puissance EMS générique (W) destinée aux charges ou appareils contrôlables qui n'entrent pas dans les catégories spécifiques « batterie », « compteur » ou « CA/CC ». Elle peut être utilisée pour contrôler des appareils tiers (par exemple, les interrupteurs Shelly) intégrés à FlexiO , en fonction des décisions d'optimisation prises par l'EMS. |
Consignes de puissance | compteur de consigne de puissance | La puissance cible (en W) calculée par l'EMS pour le point de raccordement au réseau (compteur). Il s'agit de l'objectif que l'EMS cherche à atteindre au niveau du réseau — par exemple, une exportation nulle, un niveau d'importation fixe ou un seuil de réduction des pics de consommation. Associée à la puissance réelle mesurée par le compteur, cette valeur permet de vérifier dans quelle mesure le système respecte son objectif de raccordement au réseau. |
Consignes de puissance | point de consigne de puissance CA/CC | Consigne de puissance (W) calculée par l'EMS pour l'étage de conversion CA/CC de l'onduleur. Utilisée pour les types d'onduleurs où les consignes côté CA et côté CC (batterie) sont régulées séparément. Utile pour diagnostiquer le comportement de la boucle de régulation de la conversion CA/CC de l'onduleur. |
Consignes de puissance | valeur de consigne de la puissance électrique totale | La puissance de recharge totale des véhicules électriques (en W) calculée par le système de gestion de l'énergie (EMS) pour l'ensemble des bornes de recharge du site. Il s'agit de la puissance cible transmise à l'infrastructure de recharge des véhicules électriques, en fonction de la production solaire disponible, de l'état des batteries, des limites du réseau et des objectifs de réduction des pics de consommation. |
Conseils
